2004-2024赛季 · 完整冠军盘点 · 深度数据分析
德国足球甲级联赛(Bundesliga)是德国足球最高等级的俱乐部赛事,也是欧洲五大联赛之一。自2004-2005赛季至今,德甲联赛经历了多个辉煌时代,拜仁慕尼黑以绝对统治力占据主导地位,而多特蒙德、沃尔夫斯堡等球队也曾创造奇迹。
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 | 亚军 | 赛季亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 勒沃库森 | 勒沃库森不败夺冠后拜仁强势回归 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 多特蒙德 | 末轮绝杀惊险夺冠 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 多特蒙德 | 莱万离队前最后一冠 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 莱比锡RB | 九连冠伟业达成 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 多特蒙德 | 疫情赛季强势统治 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 多特蒙德 | 科瓦奇执教首冠 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 84 | 沙尔克04 | 海因克斯回归缔造纪录 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 莱比锡RB | 安切洛蒂首赛季即夺冠 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 88 | 多特蒙德 | 瓜迪奥拉告别之作 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 79 | 沃尔夫斯堡 | 三冠王赛季 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 90 | 多特蒙德 | 创纪录积分夺冠 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 91 | 多特蒙德 | 三冠王赛季开启 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 81 | 拜仁慕尼黑 | 克洛普青春风暴 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 75 | 勒沃库森 | 时隔9年再夺冠 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 70 | 沙尔克04 | 范加尔执教首冠 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 69 | 拜仁慕尼黑 | 马加特奇迹赛季 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 76 | 云达不来梅 | 克林斯曼执教 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 70 | 沙尔克04 | 神奇斯图加特奇迹 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 75 | 云达不来梅 | 马加特首冠赛季 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 沙尔克04 | 马加特执教开启王朝 |
2005,2006,2008,2010,2013-2023
2011,2012
2009
2007
尚未夺冠(2024年后有望)
拜仁慕尼黑是德甲历史上最成功的俱乐部,近20年更是建立了王朝。从马加特时代到海因克斯、瓜迪奥拉、弗里克、纳格尔斯曼、图赫尔,拜仁始终保持着强大的竞争力。特别是2012-2023年的11连冠,创造了欧洲五大联赛的历史纪录。莱万多夫斯基、穆勒、诺伊尔等球星为这一王朝立下汗马功劳。
多特蒙德在克洛普执教时期(2008-2015)达到巅峰,2011和2012年连续夺冠。莱万多夫斯基、格策、罗伊斯、胡梅尔斯等组成的青年军震惊欧洲。虽然此后被拜仁压制,但多特始终是德甲最具威胁的挑战者,多次获得亚军。
2008-09赛季,在马加特的带领下,沃尔夫斯堡以黑马姿态夺得队史首个德甲冠军。哲科和格拉菲特的锋线组合威力无穷,这个赛季被视为德甲历史上最伟大的冷门之一。
2006-07赛季,斯图加特在马加特离开后,由阿明·费执教,以不可思议的方式夺冠。戈麦斯领衔的攻击线火力全开,这个冠军至今仍被球迷津津乐道。
德甲联赛不仅是德国足球的核心,也是世界足球的重要组成部分。以下是与德甲冠军相关的热门话题: